| 燃油附加費詳情 |
| 2012年05月之燃料附加費為11% |
| 2012年04月之燃料附加費為11% |
| 2012年03月之燃料附加費為11% |
燃油附加費之詳情將於本網站每月更新。
燃油附加費詳情
燃油附加費將按月調整,附加費的變更將在每個月的第一個星期一開始生效,並在生效日前兩週左右公佈。
精英速運的空運快遞徵收指標連繫燃油附加費,附加費指標將跟隨油價之升跌而增加或減少(詳情請見下表)。
此燃油附加費將參照Rotterdam (ARA) Spot Price of Kerosene Jet Fuel之每月平均價格而自動調節。而每月之平均價格
將詳列於美國能源局US Department of Energy的網頁上。
*美國能源局連結
燃料附加費將以0.5%為調整單位。
| 燃油附加費指標 | ||
| Rotterdam (ARA) Spot Price of Kerosene Jet Fuel | 燃料附加費 | |
| (USD / Gallon) | ||
| 由 (美金 / 加侖) | 少於 (美金 / 加侖) | |
| $0 | $0.60 | 0.00% |
| $0.60 | $0.64 | 0.50% |
| $0.64 | $0.68 | 1.00% |
| $0.68 | $0.72 | 1.50% |
| $0.72 | $0.76 | 2.00% |
| $0.76 | $0.80 | 2.50% |
| $0.80 | $0.84 | 3.00% |
| $0.84 | $0.88 | 3.50% |
| $0.88 | $0.92 | 4.00% |
| $0.92 | $0.97 | 4.50% |
| $0.97 | $1.02 | 5.00% |
| $1.02 | $1.07 | 5.50% |
| $1.07 | $1.12 | 6.00% |
| $1.12 | $1.17 | 6.50% |
| $1.17 | $1.23 | 7.00% |
| $1.23 | $1.29 | 7.50% |
| $1.29 | $1.35 | 8.00% |
| $1.35 | $1.41 | 8.50% |
| $1.41 | $1.47 | 9.00% |
| $1.47 | $1.54 | 9.50% |
| $1.54 | $1.61 | 10.00% |
| $1.61 | $1.69 | 10.50% |
| $1.69 | $1.78 | 11.00% |
| $1.78 | $1.87 | 11.50% |
| $1.87 | $1.98 | 12.00% |
| $1.98 | $2.08 | 12.50% |
| $2.08 | $2.18 | 13.00% |
| $2.18 | $2.29 | 13.50% |
| $2.29 | $2.40 | 14.00% |
| $2.40 | $2.52 | 14.50% |
| $2.52 | $2.65 | 15.00% |
請注意:由於資料發放日期的關係,指標將參照兩個月前的燃料價格。
條款及細則
- 精英速運有權釐訂運載貨物徵收燃油及保留隨時更改燃料附加費指標的權利,而毋須事前通知。
- 精英速運將全權決定燃料附加費之數額及生效時間。
- 當客戶將貨物交由精英速運託運,即表示同意繳付由精英速運所訂定之附加費。
- 燃油附加費適用於每件貨件的發票總額。


